The course, stretching from the Nairobi Parklands area toward the scenic Ngong Hills high-altitude route, provided both a stunning view and a tough challenge for the athletes. Many runners favored this route for its cool weather and elevation, which pushed them to their limits. Notably, the best time ever recorded on this course was clocked this year, setting a new benchmark for future races.
We advertised and announced the event across several media platforms, and we were truly encouraged by the great turnout. This year, the Miles for Meals Marathon Ministry attracted over 1,500 registered runners, a remarkable increase compared to last year’s numbers. The growth in participation is a clear sign that the vision is spreading and gaining momentum.
Every registered runner received an official race t-shirt, finisher’s medal and cash awards as a token of appreciation and achievement.
Below, we proudly present the Top 10 athletes in each discipline, ranked from first place through to the tenth position
Half marathon (21km - Women)
Pos | Name | RFID Number | Time | Category | Checkpoint | NOC |
1 | Mary Chebet Kiptoo | 523 | 1:13:58 | 21km | Finish | Kenyan |
2 | Grace Kiplangat | 314 | 1:15:42 | 21km | Finish | Kenyan |
3 | Esther Wairimu Kamau | 407 | 1:23:31 | 21km | Finish | Kenyan |
4 | Alice Syokau Mutiso | 611 | 1:29:47 | 21km | Finish | Kenyan |
5 | Lydia Jepchirchir Koech | 295 | 1:31:26 | 21km | Finish | Kenyan |
6 | Ruth Atieno Odhiambo | 723 | 1:34:10 | 21km | Finish | Kenyan |
7 | Naomi Kiplimo | 467 | 1:34:55 | 21km | Finish | Kenyan |
8 | Faith Wangari Mwangi | 388 | 1:35:03 | 21km | Finish | Kenyan |
9 | Christine Kipkemboi | 576 | 1:35:44 | 21km | Finish | Kenyan |
10 | Janet Naeku Ebei | 452 | 1:35:50 | 21km | Finish | Kenyan |
Half marathon (21km - men)
Pos | Name | RFID Number | Time | Category | Checkpoint | NOC |
1 | Nzisa Anthony Kanyambu | 421 | 1:03:06 | 21Km | Finish | Kenya |
2 | Paul kiplimo Mutai | 534 | 1:03:15 | 21Km | Finish | Kenya |
3 | Samuel Mutiso makau | 612 | 1:05:48 | 21Km | Finish | Kenya |
4 | Francis Lepkur Lekutta | 355 | 1:06:58 | 21Km | Finish | Kenya |
5 | Joseph Saitoti Langas | 498 | 1:07:21 | 21Km | Finish | Kenya |
6 | Brian Kiprotich Kiptoo | 672 | 1:07:57 | 21Km | Finish | Kenya |
7 | David Lokuro | 587 | 1:08:09 | 21Km | Finish | Kenya |
8 | Ryan Munene Njoki | 319 | 1:08:24 | 21Km | Finish | Kenya |
9 | Anthony Kibet Kosgey | 740 | 1:08:38 | 21Km | Finish | Kenya |
10 | Stephen Lomorukai Lokiru | 268 | 1:09:10 | 21Km | Finish | Kenya |
10Km Women
Pos | Name | RFID Number | Time | Category | Checkpoint | NOC |
1 | Sharon Naeku Ekalale | 428 | 00:34:52 | 10KM | Finish | Kenyan |
2 | Susan Wambui Mwangi | 357 | 00:36:11 | 10KM | Finish | Kenyan |
3 | Brenda Chepchirchir Kiprop | 481 | 00:37:05 | 10KM | Finish | Kenyan |
4 | Caroline Musyoka | 620 | 00:38:44 | 10KM | Finish | Kenyan |
5 | Lucy Nyambura Kamau | 349 | 00:38:50 | 10KM | Finish | Kenyan |
6 | Florence Jelagat Kiplagat | 366 | 00:39:14 | 10KM | Finish | Kenyan |
7 | Irene Chepngetich Koech | 503 | 00:39:18 | 10KM | Finish | Kenyan |
8 | Mercy Rono | 592 | 00:40:13 | 10KM | Finish | Kenyan |
9 | Ann Jepkorir Kipkemboi | 277 | 00:41:10 | 10KM | Finish | Kenyan |
10 | Diana Mukami | 714 | 00:42:02 | 10KM | Finish | Kenyan |
10km Men
Pos | Name | RFID Number | Time | Category | Checkpoint | NOC |
1 | James Kipkoech Kiprop | 182 | 00:29:12 | 10Km | Finish | Kenyan |
2 | Kelvin Kipkorir Kiptoo | 780 | 00:30:58 | 10Km | Finish | Kenyan |
3 | Martin Kipngetich Koech | 543 | 00:31:28 | 10Km | Finish | Kenyan |
4 | Robert Kiplimo Kibet | 332 | 00:32:17 | 10Km | Finish | Kenyan |
5 | Dennis Kimutai Koech | 690 | 00:33:31 | 10Km | Finish | Kenyan |
6 | Patrick Muli Mutiso | 209 | 00:34:51 | 10Km | Finish | Kenyan |
7 | Victor Ebei Lokiru | 247 | 00:35:22 | 10Km | Finish | Kenyan |
8 | Charles Kariuki Mwangi | 398 | 00:36:40 | 10Km | Finish | Kenyan |
9 | Simon Njoroge Kamau | 615 | 00:38:09 | 10Km | Finish | Kenyan |
10 | Eric Odhiambo Omondi | 561 | 00:39:45 | 10Km | Finish | Kenyan |
5Km Family Run - Boys and Girls
Pos | Name | RFID Number | Gender | Time | Category | Checkpoint | NOC |
1 | Samuel Muuo | 631 | Male | 00:21:58 | 5Km | Finish | Kenyan |
2 | George Kiptoo Koech | 182 | Male | 00:22:41 | 5Km | Finish | Kenyan |
3 | Martha Jerusalem | 219 | Female | 00:27:49 | 5Km | Finish | Kenyan |
4 | Wang Jun | 318 | Male | 00:27:55 | 5Km | Finish | Kenyan / China |
5 | Collins Muema Kyalo | 404 | Male | 00:28:36 | 5Km | Finish | Kenyan |
6 | Lukas Kiiru Muya | 490 | Male | 00:28:50 | 5Km | Finish | Kenyan |
7 | Andrew Githu Kamau | 219 | Male | 00:29:10 | 5Km | Finish | Kenyan |
8 | Rachel Mwikali Muli | 278 | Female | 00:29:12 | 5Km | Finish | Kenyan |
9 | Florence Muthoni Mwangi | 242 | Female | 00:30:05 | 5Km | Finish | Kenyan |
10 | Agnes Wambui Kamau | 555 | Female | 00:30:33 | 5Km | Finish | Kenyan |
